Мошини тоза кардани рангҳои термопластикӣ
Параметрҳо
Ном | Мошини тоза кардани рангҳои термопластикӣ |
Модел | DH-CX300 |
Андоза | 1150 × 730 × 920мм |
Вазн | 178кг |
Бари тоза | 220мм |
Умқи хориҷ | 1 ~ 2мм |
Самаранокии бартараф | 50㎡/соат |
Шумораи буришҳо | 3 маҷмӯи каме буриш |
Ҳаёти буриш | Тақрибан 4000 м³ |
Ҳокимият | Муҳаррики 10.5 HP |

Ариза:
шоҳроҳ, завод, таваққуфгоҳ, майдончаи бозӣ, майдони голф ва маҳаллаи истиқоматӣ
